撫州
市東
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營管理有限公司
存續(xù)
電話:
暫無信息
郵箱:
暫無信息
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)東鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦公樓一樓(東臨一級(jí)公路邊)
經(jīng)營范圍
一般項(xiàng)目:城市基礎(chǔ)設(shè)施及市政公用項(xiàng)目的投資、融資(向合法銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融資,不得向社會(huì)非法機(jī)構(gòu)組織人員融資)、運(yùn)營;城鄉(xiāng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);國有資產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)作;項(xiàng)目投資和管理、資產(chǎn)受益管理、資產(chǎn)重組和經(jīng)營、資產(chǎn)收購、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)管理、投資管理(含股權(quán)、債券投資,不得違規(guī)從事金融活動(dòng));房產(chǎn)租賃,物業(yè)管理,酒店管理服務(wù)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
工商信息
| 法定代表人 | 熊彬 熊彬 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2020-08-25 | ||||
| 注冊(cè)資本 | 3.60億 | ||||
| 實(shí)繳資本 | 1.50億 | 工商注冊(cè)號(hào) | 361029110003617 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91361029MA39A7GY41 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91361029MA39A7GY41 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA39A7GY-4 |
| 營業(yè)期限 | 2020-08-25?至?-- | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2022-10-09 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機(jī)關(guān) | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊(cè)地址 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)東鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦公樓一樓(東臨一級(jí)公路邊) | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:城市基礎(chǔ)設(shè)施及市政公用項(xiàng)目的投資、融資(向合法銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融資,不得向社會(huì)非法機(jī)構(gòu)組織人員融資)、運(yùn)營;城鄉(xiāng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);國有資產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)作;項(xiàng)目投資和管理、資產(chǎn)受益管理、資產(chǎn)重組和經(jīng)營、資產(chǎn)收購、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)管理、投資管理(含股權(quán)、債券投資,不得違規(guī)從事金融活動(dòng));房產(chǎn)租賃,物業(yè)管理,酒店管理服務(wù)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) | ||||
