上海
全訊
上海全訊資產(chǎn)管理有限公司
存續(xù)
電話:021*****
郵箱:137*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路2250號3幢四層C488室
經(jīng)營范圍
資產(chǎn)管理,投資管理,物業(yè)管理,供應鏈管理,創(chuàng)業(yè)投資,實業(yè)投資,會務服務,投資咨詢,商務咨詢,企業(yè)管理咨詢,財務咨詢,保險咨詢(不得從事金融、證券、保險業(yè)務),證券咨詢(不得從事金融、證券、保險業(yè)務),電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務流程外包、金融知識流程外包,數(shù)據(jù)處理服務,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務,知識產(chǎn)權(quán)代理,計算機軟件開發(fā),從事通信科技、計算機科技、網(wǎng)絡信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務,市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會調(diào)研、社會調(diào)查、民意調(diào)查、民意測驗),市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
工商信息
| 法定代表人 | 郭紅 運 郭紅運 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2015-09-10 | ||||
| 注冊資本 | 1.18億 | ||||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 310141000201254 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310115350868176H | 納稅人識別號 | 91310115350868176H | 組織機構(gòu)代碼 | 35086817-6 |
| 營業(yè)期限 | 2015-09-10?至?2065-09-09 | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 | 核準日期 | 2016-05-30 |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 0 | 登記機關(guān) | 自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)管局 | ||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路2250號3幢四層C488室 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 資產(chǎn)管理,投資管理,物業(yè)管理,供應鏈管理,創(chuàng)業(yè)投資,實業(yè)投資,會務服務,投資咨詢,商務咨詢,企業(yè)管理咨詢,財務咨詢,保險咨詢(不得從事金融、證券、保險業(yè)務),證券咨詢(不得從事金融、證券、保險業(yè)務),電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務流程外包、金融知識流程外包,數(shù)據(jù)處理服務,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務,知識產(chǎn)權(quán)代理,計算機軟件開發(fā),從事通信科技、計算機科技、網(wǎng)絡信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務,市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會調(diào)研、社會調(diào)查、民意調(diào)查、民意測驗),市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||||
