錫林
郭勒
錫林郭勒盟宏博礦業(yè)開發(fā)有限公司
存續(xù)
電話:047*****
郵箱:419*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏旗烏里雅斯太鎮(zhèn)庫倫南路(經(jīng)濟(jì)局樓)
經(jīng)營(yíng)范圍
礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷售、石油工程技術(shù)服務(wù)、油田工程技術(shù)服務(wù)、鉆井技術(shù)服務(wù)
工商信息
| 法定代表人 | 謝建 平 謝建平 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2008-07-29 | ||||
| 注冊(cè)資本 | 4.35億 | ||||
| 實(shí)繳資本 | 4.35億 | 工商注冊(cè)號(hào) | 152525000000786 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91152500676933724K | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91152500676933724K | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67693372-4 |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2008-07-29?至?2028-07-28 | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2018-01-12 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)(1153) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | 50-99人 |
| 參保人數(shù) | 71 | 登記機(jī)關(guān) | 錫林郭勒盟市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏旗烏里雅斯太鎮(zhèn)庫倫南路(經(jīng)濟(jì)局樓) | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷售、石油工程技術(shù)服務(wù)、油田工程技術(shù)服務(wù)、鉆井技術(shù)服務(wù) | ||||
