廣東
紫界
廣東紫界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
開業(yè)
電話:138*****
郵箱:271*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:廣州市南沙區(qū)金隆路26號805室(部位:自編:01)
經(jīng)營范圍
以自有資金從事投資活動;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));融資咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)信用管理咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);科技中介服務(wù);企業(yè)形象策劃;軟件開發(fā);軟件銷售;企業(yè)管理咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);市場營銷策劃;政府采購代理服務(wù);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;
工商信息
| 法定代表人 | 鄭義 紅 鄭義紅 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | ||
| 成立日期 | 2016-11-17 | ||||
| 注冊資本 | 1.30億 | ||||
| 實(shí)繳資本 | 1.30億 | 工商注冊號 | 440110000235302 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA59G5RU2U | 納稅人識別號 | 91440101MA59G5RU2U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA59G5RU-2 |
| 營業(yè)期限 | 2016-11-17?至?-- | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2023-03-29 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | 小于50人 |
| 參保人數(shù) | 1 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 廣州市南沙區(qū)金隆路26號805室(部位:自編:01) | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 以自有資金從事投資活動;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));融資咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)信用管理咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);科技中介服務(wù);企業(yè)形象策劃;軟件開發(fā);軟件銷售;企業(yè)管理咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);市場營銷策劃;政府采購代理服務(wù);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣; | ||||
