南京
紅和
南京紅和一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)
電話:010*****
郵箱:546*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)花山路29號6幢
經(jīng)營范圍
股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
工商信息
| 法定代表人 | 和靈 投資 和靈投資管理(北京)有限公司 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2018-08-14 | ||||
| 注冊資本 | 2.11億 | ||||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 320125000258013 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320118MA1X1WQ58L | 納稅人識別號 | 91320118MA1X1WQ58L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1X1WQ5-8 |
| 營業(yè)期限 | 2018-08-14?至?2023-12-31 | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2019-10-31 | |
| 企業(yè)類型 | 有限合伙企業(yè) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機(jī)關(guān) | 南京市高淳區(qū)行政審批局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)花山路29號6幢 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||||
