雅拉
供應(yīng)
雅拉供應(yīng)鏈管理(成都)有限公司
存續(xù)
電話:028*****
郵箱:
暫無(wú)信息
網(wǎng)址:
暫無(wú)信息
地址:成都市雙流區(qū)西航港臨港路一段32號(hào)2號(hào)樓5層1-502(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;咨詢策劃服務(wù);餐飲管理;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;牲畜銷售(不含犬類);鮮肉批發(fā);鮮肉零售;蔬菜種植;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果銷售;日用家電零售;家用電器銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
工商信息
| 法定代表人 | 羅林 羅林 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2018-12-03 | ||||
| 注冊(cè)資本 | 1.00億 | ||||
| 實(shí)繳資本 | 5000萬(wàn) | 工商注冊(cè)號(hào) | 510122400000701 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510122MA67FT646D | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91510122MA67FT646D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA67FT64-6 |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2018-12-03?至?2048-12-02 | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2022-03-11 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | 小于50人 |
| 參保人數(shù) | 12 | 登記機(jī)關(guān) | 成都市雙流區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 四川中新智鮮科技有限公司 | 英文名稱 | -- | ||
| 注冊(cè)地址 | 成都市雙流區(qū)西航港臨港路一段32號(hào)2號(hào)樓5層1-502(自主申報(bào)) | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;咨詢策劃服務(wù);餐飲管理;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;牲畜銷售(不含犬類);鮮肉批發(fā);鮮肉零售;蔬菜種植;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果銷售;日用家電零售;家用電器銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||||
