北京
小桔
北京小桔新能源汽車科技有限公司
存續(xù)
電話:130*****
郵箱:
暫無信息
網(wǎng)址:
地址:北京市順義區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)順義園臨空二路1號
經(jīng)營范圍
技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;安裝機(jī)械設(shè)備;企業(yè)管理咨詢;銷售汽車、機(jī)械設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、電氣設(shè)備、金屬材料(不含電石、鐵合金)、電子產(chǎn)品、五金交電(不含電動自行車)、汽車配件;汽車租賃;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;為電動汽車提供充電服務(wù);企業(yè)管理;供應(yīng)鏈管理;供電業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;供電業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
工商信息
| 法定代表人 | 解晶 晶 解晶晶 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2018-05-28 | ||||
| 注冊資本 | 10.00億 | ||||
| 實繳資本 | 3450萬 | 工商注冊號 | 110113025410190 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110113MA01CF8F83 | 納稅人識別號 | 91110113MA01CF8F83 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA01CF8F-8 |
| 營業(yè)期限 | 2018-05-28?至?2048-05-27 | 納稅人資質(zhì) | 核準(zhǔn)日期 | 2022-09-23 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機(jī)關(guān) | 北京市順義區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 北京市順義區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)順義園臨空二路1號 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;安裝機(jī)械設(shè)備;企業(yè)管理咨詢;銷售汽車、機(jī)械設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、電氣設(shè)備、金屬材料(不含電石、鐵合金)、電子產(chǎn)品、五金交電(不含電動自行車)、汽車配件;汽車租賃;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;為電動汽車提供充電服務(wù);企業(yè)管理;供應(yīng)鏈管理;供電業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;供電業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||||
