貴陽
數(shù)字
貴陽數(shù)字金融投資市場有限公司
存續(xù)
電話:188*****
郵箱:561*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民政府行政辦公樓第26層634號
經(jīng)營范圍
法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(數(shù)字資產(chǎn)資產(chǎn)管理;數(shù)字資產(chǎn)投資管理;非證券業(yè)務(wù)的投資管理;股權(quán)投資管理;企業(yè)管理;資產(chǎn)受托管理;數(shù)字資產(chǎn)金融信息服務(wù);財務(wù)咨詢;數(shù)據(jù)處理(不得從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、非法吸收公眾存款)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動))
工商信息
| 法定代表人 | 秦翯 秦翯 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2017-01-12 | ||||
| 注冊資本 | 2.60億 | ||||
| 實繳資本 | 2.60億 | 工商注冊號 | 520115000293271 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520115MA6DRANC93 | 納稅人識別號 | 91520115MA6DRANC93 | 組織機構(gòu)代碼 | MA6DRANC-9 |
| 營業(yè)期限 | 2017-01-12?至?2037-01-11 | 納稅人資質(zhì) | 核準日期 | 2017-01-12 | |
| 企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機關(guān) | 貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民政府行政辦公樓第26層634號 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(數(shù)字資產(chǎn)資產(chǎn)管理;數(shù)字資產(chǎn)投資管理;非證券業(yè)務(wù)的投資管理;股權(quán)投資管理;企業(yè)管理;資產(chǎn)受托管理;數(shù)字資產(chǎn)金融信息服務(wù);財務(wù)咨詢;數(shù)據(jù)處理(不得從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、非法吸收公眾存款)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)) | ||||
