昆明
地鐵
昆明地鐵建設(shè)管理有限公司
存續(xù)
電話:087*****
郵箱:jgg*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:云南省昆明市盤龍區(qū)北京路915號地鐵線網(wǎng)控制中心18、19層
經(jīng)營范圍
城市軌道交通工程、房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、園林綠化基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)管理;城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目開發(fā);土地開發(fā);停車場建設(shè)及經(jīng)營管理;工程項目管理;建筑勞務(wù)分包;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營;公路工程、鐵路工程的設(shè)計與施工;城市軌道交通的綜合配套開發(fā);軌道交通地下配空間資源開發(fā);軌道交通進(jìn)出站口資源開發(fā);物業(yè)管理;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;工程項目投資;酒店管理;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;住房租賃經(jīng)營、場地租賃;倉儲服務(wù);商業(yè)運(yùn)營管理;建筑施工廢棄物治理、清運(yùn)、回填及利用;再生資源回收、利用(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
工商信息
| 法定代表人 | 黃華 輝 黃華輝 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2013-01-09 | ||||
| 注冊資本 | 1.41億 | ||||
| 實繳資本 | 1.41億 | 工商注冊號 | 530100000029835 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915301000594927590 | 納稅人識別號 | 915301000594927590 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 05949275-9 |
| 營業(yè)期限 | 2013-01-09?至?-- | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-04-14 |
| 企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | 100-499人 |
| 參保人數(shù) | 138 | 登記機(jī)關(guān) | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路915號地鐵線網(wǎng)控制中心18、19層 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 城市軌道交通工程、房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、園林綠化基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)管理;城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目開發(fā);土地開發(fā);停車場建設(shè)及經(jīng)營管理;工程項目管理;建筑勞務(wù)分包;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營;公路工程、鐵路工程的設(shè)計與施工;城市軌道交通的綜合配套開發(fā);軌道交通地下配空間資源開發(fā);軌道交通進(jìn)出站口資源開發(fā);物業(yè)管理;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;工程項目投資;酒店管理;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;住房租賃經(jīng)營、場地租賃;倉儲服務(wù);商業(yè)運(yùn)營管理;建筑施工廢棄物治理、清運(yùn)、回填及利用;再生資源回收、利用(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||||
