中國
移動
中國移動通信集團財務有限公司
存續(xù)
電話:010*****
郵箱:cmf*****
網(wǎng)址:
暫無信息
地址:北京市西城區(qū)西便門內(nèi)大街53號博瑞琪大廈甲段6層
經(jīng)營范圍
(一) 對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務;(二) 協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;(三) 對成員單位提供擔保;(四) 辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;(五) 對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(六) 辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設計;(七) 吸收成員單位的存款;(八) 對成員單位辦理貸款及融資租賃;(九) 從事同業(yè)拆借;(十) 承銷成員單位的企業(yè)債券;(十一) 有價證券投資(股票二級市場投資除外);(十二) 成員單位產(chǎn)品的消費信貸和買方信貸。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
工商信息
| 法定代表人 | 朱毅 朱毅 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | ||
| 成立日期 | 2012-01-20 | ||||
| 注冊資本 | 116.28億 | ||||
| 實繳資本 | 116.28億 | 工商注冊號 | 100000000044157 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911100007178318729 | 納稅人識別號 | 911100007178318729 | 組織機構(gòu)代碼 | 71783187-2 |
| 營業(yè)期限 | 2012-01-20?至?-- | 納稅人資質(zhì) | 核準日期 | 2022-09-14 | |
| 企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 | 行業(yè) | - | 人員規(guī)模 | |
| 參保人數(shù) | 登記機關 | 北京市市場監(jiān)督管理局 | |||
| 曾用名 | 英文名稱 | -- | |||
| 注冊地址 | 北京市西城區(qū)西便門內(nèi)大街53號博瑞琪大廈甲段6層 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | (一) 對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務;(二) 協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;(三) 對成員單位提供擔保;(四) 辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;(五) 對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(六) 辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設計;(七) 吸收成員單位的存款;(八) 對成員單位辦理貸款及融資租賃;(九) 從事同業(yè)拆借;(十) 承銷成員單位的企業(yè)債券;(十一) 有價證券投資(股票二級市場投資除外);(十二) 成員單位產(chǎn)品的消費信貸和買方信貸。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||||
